| Segel nummer | Skeppare |
Ranking 1 14-15 jan Storsjön (Sandviken) |
Ranking 2 22 jan Fysingen |
Ranking 3 | Ranking 4 | SM 2012 |
| S16 | Mats Åkerblad | 2 | 2 | |||
| S29 | Bernhard Rost | 1 | 1 | |||
| SM nummer | År | Tävling | Info |
| 25 | 2011 | SM | Värtan 19-20 mars 2011 |
| 24 | 2010 | SM | Ingen SM 2010 pga snö |
| 23 | 2009 | SM | Ingen SM 2009 pga isbrist |
| 22 | 2008 | SM | Seglades på Storsjön/Sandviken 1-2 mars |
| 21 | 2007 | SM | Ingen SM 2007 pga isbrist |
| 20 | 2006 | SM | Seglades på Stora Värtan, Djursholm (PDF-format) |
| 19 | 2005 | SM | Seglades på Hjälmaren, Fiskeboda |
| 18 | 2002 | SM | Seglades på SIljan |
| 17 | 2000 | SM | Seglades på Stora Värtan |
| 16 | 1999 | SM | Seglades på Fysingen |
| 15 | 1997 | SM | Seglades på Stora Värtan |
| 14 | 1996 | SM | Seglades på Vänern, Lidköping |
| 13 | 1993 | SM | |
| 12 | 1992 | SM | |
| 11 | 1959 | SM | Värtan |
| 10 | 1956 | SM | Värtan |
| 9 | 1955 | SM | Värtan |
| 8 | 1954 | SM | Värtan |
| 7 | 1953 | SM | Värtan |
| 6 | 1952 | SM | Värtan |
| 5 | 1950 | SM | Värtan |
| 4 | 1948 | SM | Värtan |
| 3 | 1947 | SM | Värtan |
| 2 | 1943 | SM | Värtan |
| 1 | 1940 | SM | Värtan. Det först SM som seglades i isjakt i Sverige |
Statistik över svenska placeringar på EM sedan 1993
Denna sida uppdaterad: 2012-01-23